Pluviometría Año Agrícola: 2013-2014
Mediciones facilitadas por el Centro Comercial Agrícola con la colaboración de Bar El Aguila
PLUVIOMETRÍA AÑO AGRÍCOLA 2013-2014
DÍA | LITROS | TOTAL |
09-09-2013 | 5 litros/m2 | 5 litros/m2 |
10-09-2013 | 4 litros/m2 | 9 litros/m2 |
18-09-2013 | 7 litros/m2 | 16 litros/m2 |
28-09-2013 | 4 litros/m2 | 20 litros/m2 |
29-09-2013 | 5 litros/m2 | 25 litros/m2 |
01-10-2013 | 5 litros/m2 | 30 litros/m2 |
22-10-2013 | 6 litros/m2 | 36 litros/m2 |
27-10-2013 | 5 litros/m2 | 41 litros/m2 |
18-11-2013 | 7 litros/m2 | 48 litros/m2 |
23-11-2013 | 2 litros/m2 | 50 litros/m2 |
14-12-2013 | 1 litros/m2 | 51 litros/m2 |
19-12-2013 | 15 litros/m2 | 66 litros/m2 |
25-12-2013 | 53 litros/m2 | 119 litros/m2 |
26-12-2013 | 10 litros/m2 | 129 litros/m2 |
28-12-2013 | 6 litros/m2 | 135 litros/m2 |
03-01-2014 | 7 litros/m2 | 142 litros/m2 |
05-01-2014 | 6 litros/m2 | 148 litros/m2 |
14-01-2014 | 10 litros/m2 | 158 litros/m2 |
16-01-2014 | 9 litros/m2 | 167 litros/m2 |
18-01-2014 | 12 litros/m2 | 179 litros/m2 |
19-01-2014 | 25 litros/m2 | 204 litros/m2 |
22-01-2014 | 12 litros/m2 | 216 litros/m2 |
23-01-2014 | 16 litros/m2 | 232 litros/m2 |
29-01-2014 | 6 litros/m2 | 238 litros/m2 |
30-01-2014 | 4 litros/m2 | 242 litros/m2 |
01-02-2014 | 10 litros/m2 | 252 litros/m2 |
05-02-2014 | 6 litros/m2 | 258 litros/m2 |
06-02-2014 | 4 litros/m2 | 262 litros/m2 |
07-02-2014 | 15 litros/m2 | 277 litros/m2 |
09-02-2014 | 17 litros/m2 | 294 litros/m2 |
10-02-2014 | 37 litros/m2 | 331 litros/m2 |
11-02-2014 | 16 litros/m2 | 347 litros/m2 |
13-02-2014 | 10 litros/m2 | 357 litros/m2 |
14-02-2014 | 8 litros/m2 | 365 litros/m2 |
15-02-2014 | 2 litros/m2 | 367 litros/m2 |
19-02-2014 | 6 litros/m2 | 373 litros/m2 |
24-02-2014 | 5 litros/m2 | 378 litros/m2 |
25-02-2014 | 5 litros/m2 | 383 litros/m2 |
02-03-2014 | 24 litros/m2 | 407 litros/m2 |
03-03-2014 | 10 litros/m2 | 417 litros/m2 |
30-03-2014 | 10 litros/m2 | 427 litros/m2 |
02-04-2014 | 20 litros/m2 | 447 litros/m2 |
03-04-2014 | 10 litros/m2 | 457 litros/m2 |
04-04-2014 | 7 litros/m2 | 464 litros/m2 |
21-04-2014 | 8 litros/m2 | 472 litros/m2 |
22-04-2014 | 5 litros/m2 | 477 litros/m2 |
21-05-2014 | 8 litros/m2 | 485 litros/m2 |
01-06-2014 | 5 litros/m2 | 490 litros/m2 |
25-06-2014 | 10 litros/m2 | 500 litros/m2
|
| | |
| | |
| | |
Comentarios
No existen comentarios para esta publicación
Deja un comentario