FECHA |
LITROS/M2 |
TOTAL |
17/09/2010 |
26,00 |
26,00 |
19/09/10 |
0,60 |
26,60 |
24/09/10 |
0,90 |
27,50 |
03/10/10 |
6,10 |
33,60 |
09/10/10 |
40,30 |
73,90 |
10/10/10 |
0,60 |
74,50 |
13/10/10 |
ip * |
74,50 |
15/10/10 |
1,00 |
75,50 |
29/10/10 |
0,60 |
76,10 |
30/10/10 |
57,30 |
133,40 |
31/10/10 |
2,90 |
136,30 |
08/11/10 |
10,00 |
146,30 |
09/11/10 |
12,4 |
158,70 |
14/11/10 |
5,50 |
164,20 |
17/11/10 |
2,50 |
166,70 |
20/11/10 |
3,60 |
170,30 |
21/11/10 |
0,40 |
170,70 |
22/11/10 |
ip |
170,70 |
23/11/10 |
3,90 |
174,60 |
24/11/10 | 8,5 | 183,10 |
25/11/10 | 0,2 | 183,30 |
26/11/10 | 10,30 | 193,60 |
27/11/10 | 43,30 | 236,90 |
28/11/10 | 8,10 | 245,00 |
29/11/10 | 4,80 | 249,80 |
30/11/10 | 5,80 |
255,60 |
LLUVIA DEL 1-09-2010 al 31-01-2011 |
491,60 | |
13/02/2011 | 7,7 | 499,30 |
14/02/11 | 7,6 | 506,90 |
15/02/11 | 26,5 | 533,40 |
16/02/11 | 21,5 | 554,90 |
19/02/11 | 7,20 | 562,10 |
04/03/11 | 10,2 | 572,30 |
08/03/11 | 10 | 582,30 |
09/03/11 | 1 | 583,30 |
11/03/11 | 24,5 | 607,80 |
13/03/11 | 1 | 608,80 |
14/03/11 | 3 | 611,80 |
29/03/11 | 0,9 | 612,70 |
03/04/11 | 8,5 | 621,20 |
18/04/11 | 0,7 | 621.90 |
19/04/11 | 0,7 | 622,60 |
20/04/11 | 0,2 | 622,80 |
21/04/11 | 4,4 | 627,20 |
22/04/11 | 10,1 | 637,30 |
23/04/11 | 8,5 | 645.80 |
24/04/11 | 25,70 |
671,50 |
25/04/11 | 2,6 | 674,10 |
26/04/11 | 1,3 | 675,40 |
27/04/11 | 1,0 | 676,40 |
28/04/11 | 6,0 | 681,40 |
29/04/11 | 11,5 | 692,90 |
30/04/11 | 1,0 | 693,90 |
01/05/11 | 7,6 | 701,50 |
02/05/11 | 20,6 | 722,10 |
06/05/11 | 20,7 | 742,80 |
07/05/11 | 3.8 | 746,60 |
19/05/11 | 13,6 | 760,20 |
20/05/11 | 1,0 | 761.20 |
26/05/11 | 0,3 | 761,50 |
27/05/11 | 0,4 | 761,90 |
06/06/11 | 13,1 | 775,00 |
07/06/11 | 13.3 | 788.30 |
TOTAL AÑO AGRICOLA:
SEPTIEMBRE DE 2010- AGOSTO 2011: 788 LITROS POR METRO CUADRADO
(*) inapreciable
C. Municipales | C. Culturales |
Monumentos | Policía |
C. Educativos | Areas Verdes |
Servicios | C. Deportivos |