Pluviometría Año Agrícola 2012-2013
en Priego de Córdoba
PLUVIÓMETRO DEL CENTRO COMERCIAL AGRÍCOLA
| FECHA | LITROS POR M2 | Acumulado l/m2 |
| 27-09-2012 | 66 litros/m2 | 66 |
| 28-09-2012 | 46 litros/m2 | 112 |
| 29-09-2012 | 6 litros/m2 | 118 |
| 15-10-2012 | 13 litros/m2 | 131 |
| 19-10-2012 | 9 litros/m2 | 140 |
| 20-10-2012 | 6 litros/m2 | 146 |
| 25-10-2012 | 25 litros/m2 | 171 |
| 26-10-2012 | 40 litros/m2 | 211 |
| 27-10-2012 | 14 litros/m2 | 225 |
| 28-10-2012 | 6 litros/m2 | 231 |
| 31-10-2012 | 15 litros/m2 | 246 |
| 03-11-2012 | 10 litros/m2 | 256 |
| 04-11-2012 | 40 litros/m2 | 296 |
| 05-11-2012 | 15 litros/m2 | 311 |
| 06-11-2012 | 11 litros/m2 | 322 |
| 07-11-2012 | 16 litros/m2 | 338 |
| 08-11-2012 | 6 litros/m2 | 344 |
| 09-11-2012 | 32 litros/m2 | 376 |
| 10-11-2012 | 15 litros/m2 | 391 |
| 11-11-2012 | 10 litros/m2 | 401 |
| 12-11-2012 | 15 litros/m2 | 416 |
| 17-11-2012 | 17 litros/m2 |
433 |
| 18-11-2012 | 20 litros/m2 | 453 |
| 27-11-2012 | 9 litros/m2 |
462 |
| 07-12-2012 | 8 litros/m2 | 470 |
| 08-12-2012 | 10 litros/m2 | 480 |
| 16-12-2012 | 15 litros/m2 | 495 |
| 26-12-2012 | 10 litros/m2 | 505 |
| 01-01-2013 | 12 litros/m2 | 517 |
| 17-01-2013 | 11 litros/m2 | 528 |
| 19-01-2013 | 42 litros/m2 | 570 |
| 20-01-2013 | 12 litros/m2 | 582 |
| 21-01-2013 | 10 litros/m2 | 592 |
| 23-01-2013 | 9 litros/m2 | 601 |
| 24-01-2013 | 11 litros/m2 | 612 |
| 25-01-2013 | 9 litros/m2 | 621 |
| 26-01-2013 | 6 litros/m2 | 627 |
| 27-01-2013 | 4 litros/m2 | 631 |
| 11-02-2013 | 5 litros/m2 | 636 |
| 19-02-2013 | 9 litros/m2 | 645 |
| 20-02-2013 | 10 litros/m2 | 655 |
| 22-02-2013 | 22 litros/m2 | 677 |
| 23-02-2013 | 33 litros/m2 | 710 |
| 24-02-2013 | 3 litros/m2 | 713 |
| 28-02-2013 | 15 litros/m2 | 728 |
| 05-03-2013 | 5 litros/m2 | 733 |
| 06-03-2013 | 12 litros/m2 |
745 |
| 07-03-2013 | 20 litros/m2 | 765 |
| 08-03-2013 | 10 litros/m2 | 775 |
| 09-03-2013 | 17 litros/m2 | 792 |
| 10-03-2013 | 12 litros/m2 | 804 |
| 11-03-2013 | 15 litros/m2 | 819 |
| 12-03-2013 | 15 litros/m2 | 834 |
|
13-03-2013 |
29 litros/m2 | 863 |
| 18-03-2013 | 25 litros/m2 | 888 |
| 20-03-2013 | 40 litros/m2 | 928 |
| 24-03-2013 | 6 litros/m2 | 934 |
| 25-03-2013 | 7 litros/m2 | 941 |
| hasta el día 4 de abril de 2013 | 1022 litros/m2 | 1022 |
| 05-04-2013 | 7 litros/m2 | 1029 |