DÍA | litros/m2 | SUMA |
04/09/2023 | 36 litros | 36 |
15/09/2023 | 10 litros | 46 |
22/09/2023 | 4 litros | 50 |
14/10/2023 | 4 litros | 54 |
15/10/2023 | 1 litro | 55 |
19/10/2023 | 4 litros | 59 |
20/10/2023 | 34 litros | 93 |
21/10/2023 | 4 litros | 97 |
22/10/2023 | 3 litros | 100 |
25/10/2023 | 2 litros | 102 |
26/10/2023 | 6 litros | 108 |
27/10/2023 | 5 litros | 113 |
30/10/2023 | 3 litros | 116 |
03/11/2023 | 11 litros | 127 |
05/11/2023 | 7 litros | 134 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |