Día | litros/ m2 | SUMA |
08/09/2024 | 8 litros | 8 |
27/09/2024 | 2 litros | 10 |
08/10/2024 | 12 litros | 22 |
10/10/2024 | 5 litros | 27 |
13/10/2024 | 16 litros | 43 |
15/10/2024 | 21 litros | 64 |
17/10/2024 | 14 litros | 78 |
26/10/2024 | 5 litros | 83 |
27/10/2024 | 3 litros | 86 |
29/10/2024 | 7 litros | 93 |
30/10/2024 | 18 litros | 111 |
31/10/2024 | 3 litros | 114 |
01/11/2024 | 1 litro | 115 |
14/11/2024 | 49 litros | 164 |
17/11/2024 | 2 litros | 166 |
26/11/2024 | 5 litros | 171 |
07/01/2025 | 12 litros | 183 |
09/01/2025 | 8 litros | 191 |
21/01/2025 | 12 litros | 203 |
26/01/2025 | 2 litros | 205 |
27/01/2025 | 4 litros | 209 |
28/01/2025 | 20 litros | 229 |
29/01/2025 | 12 litros | 241 |
30/01/2025 | 11 litros | 252 |
03/02/2025 | 5 litros | 257 |
04/02/2025 | 8 litros | 265 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |